2007 HHL I Grupp
| 1. | HK Rakvere Noorus | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | |
| 2. | HK Legion Tallinn | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 | |
| 3. | THSK Tallinn | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | |
| 4. | HK Saku | 14 | 8 | 1 | 5 | 17 | |
| 5. | SK Monstera Tallinn | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 | |
| 6. | HK Tiigrid Tallinn | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | |
| 7. | HK Štorm Tallinn | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | |
| 8. | HK Mark Winner Tallinn | 14 | 0 | 3 | 11 | 3 |
*** Kuna Mark Winner on andnud vastastele 2 loobumiskaotust (Rakvere Noorusele, kui ka HK Sakule) olles enne seda mänginud 50% mängudest siis vastavalt juhendile , loetakse talle toimumate mängude eest kaotused.
| 01 | 16.10.2006 | Premia | THSK | Mark Winner | 2:2 | (0:2;2:0) |
| 02 | 17.10.2006 | Jeti | Tiigrid | Legion | 1:3 | |
| 03 | 18.10.2006 | Jeti | Saku | Monstera | 1:2 | |
| 04 | 22.10.2006 | Linnahall | Štorm | Noorus | 0:6 | |
| 05 | 23.10.2006 | Jeti | Saku | Mark Winner | 6:3 | (3:2;3:1) |
| 06 | 24.10.2006 | Jeti | Tiigrid | THSK | 2:4 | |
| 07 | 27.10.2006 | Linnahall | Štorm | Legion | 4:0 | |
| 08 | 25.10.2006 | Linnahall | Monstera | Noorus | 1:5 | |
| 09 | 30.10.2006 | Jeti | Legion | Monstera | 3:1 | |
| 10 | 01.11.2006 | Premia | THSK | Štorm | 2:1 | |
| 11 | 01.11.2006 | Jeti | Saku | Tiigrid | 4:3 | |
| 12 | 01.11.2006 | Jeti | Mark Winner | Noorus | 1:4 | (1:4;0:0) |
| 13 | 05.11.2006 | Linnahall | Štorm | Saku | 2:1 | |
| 14 | 06.11.2006 | Linnahall | Monstera | THSK | 3:4 | (0:3;3:1) |
| 15 | 07.11.2006 | Jeti | Tiigrid | Noorus | 3:3 | |
| 16 | 06.12.2006 | Jeti | Legion | Mark Winner | 3:3 | (2:2;1:1) |
| 17 | 03.12.2006 | Jeti | Legion | Noorus | 3:1 | |
| 18 | 12.11.2006 | Linnahall | Štorm | Tiigrid | 0:6 | |
| 19 | 13.11.2006 | Premia | THSK | Saku | 4:2 | |
| 20 | 13.11.2006 | Jeti | Mark Winner | Monstera | 2:6 | (2:1;0:5) |
| 21 | 19.11.2006 | Linnahall | Štorm | Mark Winner | 2:2 | (1:0;1:2) |
| 22 | 22.11.2006 | Premia | THSK | Noorus | 1:0 | (0:0;1:0) |
| 23 | 21.11.2006 | Jeti | Tiigrid | Monstera | 7:8 | (3:3;4:5) |
| 24 | 22.11.2006 | Jeti | Saku | Legion | 2:5 | (1:3;1:2) |
| 25 | 29.11.2006 | Jeti | Saku | Noorus | 3:7 | (0:4;3:3) |
| 26 | 28.11.2006 | Jeti | Tiigrid | Mark Winner | 2:1 | (2:0;0:1) |
| 27 | 29.11.2006 | Premia | THSK | Legion | 5:1 | |
| 28 | 29.11.2006 | Linnahall | Monstera | Štorm | 3:2 | |
| 30 | 10.12.2006 | K-Järve | Noorus | Saku | 0:4 | |
| 31 | 28.01.2007 | Linnahall | Štorm | Monstera | 2:2 | |
| 29 | 15.12.2006 | Jeti | Legion | THSK | 4:0 | |
| 32 | 18.12.2006 | Jeti | Mark Winner | Tiigrid | 0:4 | |
| 33 | 21.01.2007 | K-Järve | Noorus | THSK | 4:0 | |
| 34 | 02.03.2007 | Jeti | Legion | Saku | 0:1 | (0:0;0:1) |
| 35 | 22.01.2007 | Jeti | Mark Winner | Štorm | 1:2 | |
| 36 | 24.01.2007 | Linnahall | Monstera | Tiigrid | 3:0 | (2:0;1:0) |
| 37 | 04.03.2007 | K-Järve | Noorus | Legion | 4:2 | (4:1;0:1) |
| 38 | 24.01.2007 | Jeti | Saku | THSK | 3:3 | |
| 39 | 30.01.2007 | Jeti | Tiigrid | Štorm | 2:1 | (2:0;0:1) |
| 40 | 28.02.2007 | Linnahall | Monstera | Mark Winner | +:- | (5:0) |
| 41 | 05.02.2007 | Jeti | Legion | Mark Winner | +:- | (5:0) |
| 42 | 04.02.2007 | K-Järve | Noorus | Tiigrid | 4:3 | (2:2;2:1) |
| 43 | 07.02.2007 | Premia | THSK | Monstera | 4:3 | (1:2;3:1) |
| 44 | 07.02.2007 | Jeti | Saku | Štorm | 1:0 | (1:0;0:0) |
| 45 | 11.02.2007 | K-Järve | Noorus | Mark Winner | +:- | (5:0) |
| 46 | 11.02.2007 | Linnahall | Štorm | THSK | 1:0 | (1:0;0:0) |
| 47 | 13.02.2007 | Jeti | Tiigrid | Saku | 1:4 | (0:3;1:1) |
| 48 | 14.02.2007 | Linnahall | Monstera | Legion | 3:4 | (0:2;3:2) |
| 49 | 11.03.2007 | K-Järve | Noorus | Monstera | +:- | (5:0) |
| 50 | 19.02.2007 | Jeti | Legion | Štorm | 1:0 | (1:0;0:0) |
| 51 | 21.02.2007 | Premia | THSK | Tiigrid | 1:4 | (0:1;1:3) |
| 52 | 21.02.2007 | Jeti | Mark Winner | Saku | -:+ | (0:5) |
| 53 | 09.03.2007 | Jeti | Legion | Tiigrid | 4:2 | (1:0;3:2) |
| 54 | 18.02.2007 | K-Järve | Noorus | Štorm | 4:0 | (3:0;1:0) |
| 55 | 05.03.2007 | Jeti | Mark Winner | THSK | -:+ | (0:5) |
| 56 | 07.03.2007 | Linnahall | Monstera | Saku | 1:2 | (0:1;1:1) |





Cейчас online: 0
Гостей online: 16
Наверх